Kompakttraktoren 4x4
Preise für Kompakttraktoren
| John Deere 5075 E | Baujahr: 2026, Betriebsstunden: 10 M/Std., PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E | EUR 36’000 |
| Fendt Vario 211 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1’300 M/Std. | EUR 110’000 |
| New Holland TN75 | Baujahr: 2003, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 10’000 |
| Kubota A211 | EUR 18’000 | |
| Iseki TU 1700 | EUR 4’400 | |
| New Holland TD80 | Baujahr: 2004, Betriebsstunden: 4’900 M/Std., Geschwindigkeit: 30 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/1000 | EUR 20’000 |
Beliebte Marken Kompakttraktoren
Siehe auch





