Traktoren zum Mieten
Preise für Traktoren
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 6’500 - 7’000 M/Std. | EUR 190’000 - EUR 200’000 |
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 690 - 1’900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 91’000 - EUR 240’000 |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 690 - 1’300 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000/540/540E | EUR 180’000 - EUR 280’000 |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 3’600 - 8’000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 78’000 - EUR 160’000 |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht/Vorführgerät, Betriebsstunden: 1’200 - 2’700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 130’000 - EUR 220’000 |
| New Holland T6 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1’700 - 2’900 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 61’000 - EUR 100’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2’500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000/1000E | EUR 130’000 |
| New Holland T5 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 420 - 1’100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 60’000 - EUR 110’000 |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 4’200 - 5’800 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 58’000 - EUR 110’000 |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 5’600 - 9’800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | EUR 42’000 - EUR 110’000 |
Siehe auch









