Deutz-Fahr Radtraktoren für Ersatzteile
Preise für Deutz-Fahr Radtraktoren
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | EUR 210’000 - EUR 220’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 4’900 - 9’100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | EUR 31’000 - EUR 87’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 2 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | EUR 85’000 - EUR 96’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 4’400 - 5’700 M/Std., Geschwindigkeit: 43 - 48 km/h | EUR 81’000 - EUR 90’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Baujahr: 2013, Betriebsstunden: 3’200 - 8’100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 48 - 50 km/h | EUR 31’000 - EUR 62’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Baujahr: 2009, Betriebsstunden: 8’700 - 10’000 M/Std., Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | EUR 32’000 - EUR 44’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Baujahr: 2023 | EUR 99’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Baujahr: 2006, Betriebsstunden: 7’900 - 9’400 M/Std. | EUR 38’000 - EUR 45’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 5’300 - 6’000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | EUR 61’000 - EUR 100’000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 5’300 - 8’400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 50 km/h | EUR 61’000 - EUR 84’000 |
Siehe auch







