Distributeurs d'engrais portés endommagés
Prix de distributeurs d'engrais portés
| Amazone ZA-TS 4200 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 400 m/h, poids net à vide: 750 kg, largeur de couverture: 30 - 34 m, type: pour tracteur | 5 700 € - 21 000 € |
| Rauch Axera H | Année: 2008, largeur de couverture: 30 m | 3 100 € - 4 400 € |
| Kuhn Axis 40 | Année: 2018 | 9 100 € - 20 000 € |
| Kverneland Exacta TL | Année: 2022, type: pour tracteur | 22 000 € - 31 000 € |
| Bogballe M3 | Année: 2003, poids net à vide: 660 kg | 1 400 € |
| Amazone ZA-M 1500 | Année: 2008, largeur de couverture: 17 - 22 m, type: pour tracteur | 1 600 € - 9 400 € |
| Amazone ZA-M Profis | Année: 2013, poids net à vide: 400 kg, largeur de couverture: 36 m, type: pour tracteur | 6 400 € - 12 000 € |
| Amazone ZA-M Ultra | Année: 2007, nombre d'heures: 1 m/h, poids net à vide: 690 kg, largeur de couverture: 27 - 33 m | 7 900 € - 13 000 € |
| Amazone ZA-TS 3200 | Année: 2022 | 33 000 € |






