Moissonneuses-batteuses Euro 3
Prix de moissonneuses-batteuses
| John Deere T660 | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 2 900 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 24 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 - 3 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 73 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 770 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 100 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 000 m³ | 140 000 € - 290 000 € |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 800 - 4 300 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 83 000 € - 190 000 € |
| John Deere T560 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 280 - 400 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 150 - 180 m/h | 270 000 € - 360 000 € |
| Claas Lexion 580 | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 300 - 4 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 61 000 € - 150 000 € |
| Claas Lexion 760 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 110 000 € - 190 000 € |
| John Deere T670 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 310 - 450 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 310 000 € - 440 000 € |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 81 000 € - 110 000 € |
| John Deere 9770 STS | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 200 - 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 87 000 € - 110 000 € |
Marques populaires de moissonneuses-batteuses




