Remorques autochargeuses endommagées
Prix de remorques autochargeuses
| Fliegl ASW 271 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2 | 68 000 € - 73 000 € |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Année: 2023, état: neuf | 110 000 € |
| Fendt Tigo 75 VR | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2 | 95 000 € |
| Krone TX 460 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2, puissance nécessaire du tracteur: 120 ch, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 60 000 € - 65 000 € |
| Fliegl ASW 391 | État: d'occasion | 110 000 € - 120 000 € |
| Fliegl ASW 256 | État: d'occasion | 47 000 € |
| Pöttinger Jumbo 7210 | État: d'occasion | 95 000 € - 110 000 € |
| Krone ZX 450 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'essieux: 2 | 28 000 € |




