Deutz-Fahr Agrotron K 420 Radtraktoren
Preise für Deutz-Fahr Agrotron K 420 Radtraktoren
| Deutz-Fahr Agrotron K 420 Profiline | Jahr: 2012, Betriebsstunden: 8’214 M/Std., Geschwindigkeit: 45 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540 U/min | EUR 32’840 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Betriebsstunden: 5’100 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | EUR 39’865 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Jahr: 2012 | EUR 51’170 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 3’178 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | EUR 55’393 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Jahr: 2012, Betriebsstunden: 5’800 M/Std. | EUR 42’840 |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 premium plus | Jahr: 2013, Betriebsstunden: 3’178 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | EUR 62’594 |





