Agroline » Auktion Forsttechnik kaufen » Auktion Forwarder kaufen » Auktion Terri Forwarder kaufen » Terri 2020 Forwarder »

Terri 2020 Forwarder Verkaufsauktionen

PDF
Terri 2020 Forwarder - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 1 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 2 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 3 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 4 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 5 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 6 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 7 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 8 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 9 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 10 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 11 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 12 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 13 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 14 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 15 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 16 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 17 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 18 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 19 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 20 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 21 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 22 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 23 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 24 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 25 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 26 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 27 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 28 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 29 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 30 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 31 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 32 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 33 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 34 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 35 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 36 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 37 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 38 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 39 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 40 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 41 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 42 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 43 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 44 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 45 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 46 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 47 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 48 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 49 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 50 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 51 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 52 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 53 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 54 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 55 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 56 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 57 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 58 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 59 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 60 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 61 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 62 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 63 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 64 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 65 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 66 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 67 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 68 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 69 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 70 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 71 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 72 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 73 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 74 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 75 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 76 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 77 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 78 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 79 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 80 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 81 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 82 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 83 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 84 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 85 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 86 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 87 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 88 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 89 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 90 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 91 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 92 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 93 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 94 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 95 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 96 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 97 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 98 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 99 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 100 - Agroline
Terri 2020 Forwarder | Bild 101 - Agroline
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/101
PDF
Startpreis:
EUR 17’370
Preis ohne MwSt.
SEK 191’000
≈ CHF 16’040
EUR 21’712.50
Preis inkl. MwSt.
zur Auktion gehen
Marke: Terri
Modell: 2020
Typ: Forwarder
Baujahr: 1988
Km-Stand: 4’024 km
Nutzlast: 1’520 kg
Bruttogewicht: 3’390 kg
Standort: Schweden Karlstad6609 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: 2982737
Versteigerung 1
Enddatum: 2025-11-24 12:33
Anzeigendatum: 14.11.2025
Beschreibung
Abmessungen: 6.95 m × 1.58 m × 2.28 m
Motor
Marke: Kubota
Motorleistung: 23.11 PS (16.99 kW)
Kraftstoff: Diesel
Getriebe
Typ: Automatik
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.: 8820214
Sonstige Dienstleistungen

Weitere Informationen — Terri 2020 Forwarder

Information om användning:Objektet har brukats fram till auktionsstartInformation från nuvarande ägare:Inga kända fel mer än normalt slitage för ett begagnat objektKända anmärkningar och fel:Spricka i framrutan samt sidorutorService:Service har inte genomförts de senaste 12 månaderna
Kran: Lima mekaniska 4027
Fordonsstatus: Avställd
längd: 3000
drifttid: 915,7(osäker funktion på mätare)
Registrerad hos Transportstyrelsen
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Prüfung des Verkäufers

Wenn Sie sich entschließen ein Material zu einem niedrigen Preis zu kaufen, stellen Sie sicher, dass Sie auch mit dem tatsächlichen Verkäufer in Kontakt sind. Holen Sie sich möglichst umfangreiche Informationen über den Anbieter ein. Eine Betrugsmasche ist, dass sich der Anbieter als tatsächlich existierende Firma ausgibt. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie uns über das Feedback-Formular, damit wir eine zusätzliche Kontrolle durchführen.

Preisvergleich

Bevor Sie sich entschließen einen Kauf zu tätigen, sehen Sie sich verschiedene Verkaufsangebote an, damit Sie den handelsüblichen Durchschnittspreis feststellen können für das Angebot, das Sie ausgewählt haben. Sofern der Preis des Angebots, das Sie sich ausgesucht haben, wesentlich niedriger ist, überprüfen Sie noch einmal Ihre Kaufabsicht. Eine große Preisdifferenz ist oft ein Hinweis auf versteckte Mängel oder einen Betrugsversuch des Verkäufers.

Kaufen Sie keine Produkte, bei denen der Durchschnittspreis bei vergleichbaren Angeboten zu stark abweicht.

Stimmen Sie keinen zweifelhaften Angeboten zu und auch keinen Vorauszahlungen. Sofern Sie Bedenken haben, zögern Sie nicht alle Details zu klären, nach weiteren Bildern zu fragen sowie nach Unterlagen für das Material, prüfen Sie die Echtheit der Dokumente und stellen Sie Fragen.

Zweifelhafte Vorkasse

Dies ist die häufigste Betrugsmasche. Unlautere Verkäufer verlangen einen gewissen Betrag als Vorauszahlung, damit das Material für Sie "reserviert" wird und Sie anschließend den Kauf tätigen können. Dadurch können Betrüger große Beträge einkassieren und dann spurlos verschwinden.

Die Betrugsversuche können wie folgt ablaufen:
  • Bezahlung per Vorkasse mit Kreditkarte
  • Leisten Sie keine Vorauszahlung ohne Dokumente, die die Überweisung bestätigen, sofern bei der Kommunikation mit dem Verkäufer bei Ihnen Bedenken aufgetreten sind.
  • Überweisung auf ein "Treuhänder" Konto
  • Eine solche Anfrage ist alarmierend und weist meist darauf hin, dass es sich um einen Betrüger handelt.
  • Zahlung an ein Firmenkonto mit einem ähnlichen Firmennamen
  • Seien Sie vorsichtig, Betrüger geben sich oft als bekannte Firmen aus und ändern nur geringfügig den Firmennamen. Überweisen Sie kein Geld, sofern Sie den geringsten Zweifel am Firmennamen haben.
  • Änderung von eigenen Daten in der Rechnung einer tatsächlich existierenden Firma
  • Bevor Sie eine Banküberweisung vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben korrekt sind und diese mit der betreffenden Firma übereinstimmen.
Haben Sie einen Betrug entdeckt?
Informieren Sie uns
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
Versteigerung EUR 109’100 SEK 1’200’000 ≈ CHF 100’800
Forwarder
2015
9’777 km
9’777 M/Std.
Kraftstoff Diesel
Schweden, Karlstad
Klaravik Sweden
seit 10 Jahren bei Agroline
Versteigerung EUR 32’210 SEK 354’200 ≈ CHF 29’740
Forwarder
2008
13’376 km
13’376 M/Std.
Motorleistung 158 PS (116 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 9’390 kg
Schweden, Karlstad
Klaravik Sweden
seit 10 Jahren bei Agroline