Auktion elektrische Einzelkornsämaschinen kaufen
Preise für elektrische Einzelkornsämaschinen
| Amazone EDX | Baujahr: 2012, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 9 - 11 , Reihenabstand: 50 mm, Kapazität: 3’500 ha/Std. | EUR 23’000 - EUR 47’000 |
| Amazone ED 602 | Baujahr: 2008, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 8 , Reihenabstand: 75 mm | EUR 8’300 - EUR 16’000 |
| Monosem NG Plus | Baujahr: 2014, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 6 | EUR 17’000 - EUR 22’000 |
| Grimme MATRIX 1200 | Baujahr: 2025, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 12 , Reihenabstand: 50 mm | EUR 49’000 |
| Kuhn Maxima 3 | Baujahr: 2019, Arbeitsbreite: 6 m, Reihenabstand: 750 mm | EUR 30’000 - EUR 38’000 |
| Amazone ED 6000 | Baujahr: 2015, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 8 - 10 , Reihenabstand: 75 mm | EUR 48’000 - EUR 52’000 |
| Kuhn Maxima 2 | Baujahr: 2014, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 7 - 8 , Reihenabstand: 750 mm | EUR 16’000 - EUR 20’000 |
| Grimme MATRIX 1800 | Baujahr: 2025, Arbeitsbreite: 18 m, Anzahl von Reihen: 18 , Reihenabstand: 50 mm | EUR 110’000 |
| Kuhn Planter 3 | Baujahr: 2015 | EUR 30’000 |
| Väderstad Tempo F | Baujahr: 2013, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 8 , Reihenabstand: 75 mm, Kapazität: 4’200 ha/Std. | EUR 65’000 |

