Mini-tracteurs Kubota B-series
Prix de mini-tracteurs Kubota B-series
| Kubota B1181 | Année: 2021, nombre d'heures: 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 810 € |
| Kubota B1421 | Configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540 tours/minute | 6 200 € |
| Kubota B2441 | Chargeur frontal: ✓ | 18 340 € |
| Kubota B2741 | Carburant: diesel, chargeur frontal: ✓, vitesse de déplacement: 27 km/h | 20 080 € |
| Kubota B2741 S Neo Star | Configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 27 km/h | 17 130 € |
| Kubota B4200 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 100 m/h | 9 500 € |
| Kubota NeoStar B2741 | Puissance: 27.06 ch (19.89 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 750 kg, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 19,8 km/h | 12 310 € |
| Kubota B2741 | Puissance: 27 ch (19.85 kW) | 21 150 € |
| Kubota B2741 | Carburant: diesel, vitesse de déplacement: 27 km/h | 22 950 € |
| Kubota B2741 S Neo Star 4x4 - 27KM / CAB | 21 150 € |
Caractéristiques principales Kubota B-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
25 ch - 27 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
13%
Vitesse de déplacement
20 km/h - 25 km/h
Vitesse de rotation PTO
540












